コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
企業名 | 装置名称 | 脱臭方式 | 想定
臭気
指数 | 処理風量
(m3/分) | イニシャル
コスト(円) | 表示
価格 | ランニング
コスト(円/年) | 必要スペース
(W×D×H(mm)) | 詳細 |
東洋興商株式会社 | PCF-光触媒脱臭装置 | 光触媒脱臭法 | 34 | 170 | 18,500,000 | 標準 | 270,000 | 2,100×2,200×2,100 | PDF |
東洋興商株式会社 | PCF-光触媒脱臭装置 | 光触媒脱臭法 | 33 | 20 | 3,910,000 | 標準 | 34,000 | 1,400×410×725 | PDF |
東洋興商株式会社 | PCF-光触媒脱臭装置 | 光触媒脱臭法 | 35 | 1200 | 91,640,000 | 標準 | 1,610,000 | 4,000×3,600×2,800 | PDF |
PAGE TOP