コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
企業名 | 装置名称 | 脱臭方式 | 想定臭気指数 | 処理風量(m3/分) | イニシャルコスト(円) | 表示価格 | ランニングコスト(円/年) | 必要スペース(W×D×H(mm)) | 詳細 |
コンソルコーポレーション株式会社 | エコゾア排気消臭装置 | 消・脱臭剤法(感覚消臭・化学消臭) | 27 | 50 | 170,000 | 実勢 | 180,000 | 350×450×250 | PDF |
コンソルコーポレーション株式会社 | エコゾア排気消臭装置 | 消・脱臭剤法(感覚消臭・化学消臭) | 32 | 150 | 460,000 | 実勢 | 720,000 | 350×450×500 | PDF |
コンソルコーポレーション株式会社 | エコゾア排気消臭装置 | 消・脱臭剤法(感覚消臭・化学消臭) | 34 | 250 | 780,000 | 実勢 | 1,440,000 | 350×450×750 | PDF |
東洋興商株式会社 | PCF-光触媒脱臭装置 | 光触媒脱臭法 | 34 | 170 | 18,500,000 | 標準 | 270,000 | 2,100×2,200×2,100 | PDF |
東洋興商株式会社 | PCF-光触媒脱臭装置 | 光触媒脱臭法 | 33 | 20 | 3,910,000 | 標準 | 34,000 | 1,400×410×725 | PDF |
東洋興商株式会社 | PCF-光触媒脱臭装置 | 光触媒脱臭法 | 35 | 1200 | 91,640,000 | 標準 | 1,610,000 | 4,000×3,600×2,800 | PDF |
PAGE TOP